Sony CCD传感器芯片停产计划与受影响型号清单
发布时间:2020-08-18 18:26:48 浏览:3360
Sony CCD传感器芯片,已于2015年停产,最后一次发货时间为2020年,如下型号为计划(EOL)型号
00-01300-02400 | BFLY-PGE-05S2M-CS | FL3-GE-13S2C-CS | GS3-U3-120S6M-C |
00-01300-09000 | BFLY-PGE-09S2C-CS | FL3-GE-1352M-C | GS3-U3-15S5C-C |
00-01600-00600 | BFLY-PGE-09S2M-CS | FL3-GE-13S2M-CS | GS3-U3-1555M-C |
00-01600-00700 | BFLY-PGE-13S2C-CS | FL3-GE-14S3C-C | GS3-U3-28S4C-C |
00-01600-01000 | BFLY-PGE-13S2M-CS | FL3-GE-14S3M-C | G53-U3-28S4M-C |
97-01300-00400 | BFLY-U3-05S2C-CS | FL3-GE-20S4C-C | GS3-U3-28S5C-C |
97-01300-0050 | BFLY-U3-0552M-CS | FL3-GE-20S4M-C | GS3-U3-28S5M-C |
97-01600-0000 | BFLY-U3-13S2C-CS | FL3-GE-28S4C-C | GS3-U3-41S4C-C |
97-01600-00100 | BFLY-U3-13S2M-CS | FL3-GE-28S4M-C | GS3-U3-41S4M-C |
97-01600-00300 | FL3-GE-50S5C-C | GS3-U3-50S5C-C | GS3-U3-50S5M-C |
97-01600-00400 | BFLY-U3-20S4C-CS | FL3-GE-50S5M-C | GS2-GE-20S4C-C |
97-01600-00600 | BFLY-U3-20S4M-CS | GS2-GE-20S4M-C | G53-U3-9156C-C |
97-01600-00700 | CM3-U3-13S2C-CS | GS2-GE-50S5C-C | GS3-U3-91S6M-C |
97-01601-00000 | CM3-U3-1352C-CS-BD | GS2-GE-50S5M-C | ZBR2-PGEHD-20S4C |
97-01602-00000 | CM3-U3-13S2M-CS | GS3-PGE-50S5C-C | ZBR2-PGEHD-28S4C |
97-02700-00200 | CM3-U3-13S2M-CS-BD | GS3-PGE-50S5M-C | ZBR2-PGEHD-50S5C |
97-02700-00300 | CMLN-13S2C-CS | GS3-PGE-9156C-C | ZBR2-PGEHD-51S5C |
BFLY-PGE-0552C-CS | CMLN-13S2M-CS | GS3-PGE-91S6M-C | ZBRA-GE-20S4C-C |
FL3-GE-03S1C-C | GS3-U3-120S6C-C | ZBRA-GE-5055C-C | |
FL3-GE-03S1M-C | FL3-GE-13S2C-C |
推荐资讯
DYTRAN? 3312A2T型是款独具特色的IEPE压电式加速度计,选用超低频响应,同时具备坚硬、低调的结构设计。
FLIR E86具备快速准确检测热量和隐藏缺陷所需要的高性能特点。这台464×348像素的热像仪具备较大的测温范围,能够更好的检测机电设备上的热量和安全隐患。FLIR E86能够互换汽车? 镜头,提供对不同距离目标的全面覆盖性,而UltraMax?和MSX?FLIR等成像技术能够确保图像清晰生动。集成的FLIR检测路径功能,可根据事先规划的测量路径执行操作,帮助检查员在检测大型设备或多个目标时保持秩序。
在线留言