Teledyne SP Devices 14/12/10位数字化仪及波形发生器
发布时间:2025-08-13 08:58:19 浏览:1228
Teledyne SP Devices专注于高性能模块化数据采集和信号生成仪器的设计与生产。其产品通过专利校准逻辑、最新数据转换器和先进FPGA技术,实现了高采样率与高精度的结合,广泛应用于激光雷达、质谱分析、光学相干断层扫描、自动化测试设备等领域。
产品系列
14位数字化仪:ADQ14系列,采样率最高2000 MS/s,支持AC/DC耦合,50欧姆阻抗,内存2048 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
PRODUCT | RES | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | Pxle | PCle | MTCA | 10GbE |
(bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (AC or DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | ||||||
(MS/s) | (MHz) | ||||||||||||
ADQ14AC-2A | 14 | 2 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-2A | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-2A-VG? | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-4A | 14 | 4 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-4A | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-4A-VG? | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | √ |
ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-1X-VG? | 14 | 1 | 2000 | 900? | DC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14AC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T | √ | √ | √ | √ | |
ADQ14DC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | √ |
ADQ14DC-2X-VG? | 14 | 2 | 2000 | 900? | DC | 50 | 2048 | K325T? | √ | √ | √ | √ | |
ADQZDC | 14 | 21 | 5000 | 3000 | DC | 50 | 4096 | KU0854 | √ | √ | √ | √ | √ |
10000 |
12位数字化仪:ADQ30系列,采样率最高2500 MS/s,支持DC耦合,50欧姆阻抗,内存8192 Mbyte,使用AMD Kintex Ultrascale KU040 FPGA。
PRODUCT | RES. | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | PXle | PCle | MTCA | 10 GbE |
(bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (ACor DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | ||||||
(MS/s) | (MHz) | ||||||||||||
ADQ30 | 12 | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ32-52G0 | 12 | 21 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ32-52G5 | 12 | 21 | 25005000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
2500? | |||||||||||||
ADQ32-PDRX | 12? | 1 | 2500 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ33 | 12 | 2 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ33-PDRX | 12? | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |||
ADQ35 | 12 | 21 | 5000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |||
10000 | |||||||||||||
ADQ35-PDRX | 12? | 1 | 5000 | 2000 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |||
ADQ36 | 12 | 42 | 25005000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | ||||
ADQ7WB | 12 | 2 | 5000 | 6500 | AC | 50 | 4096 | KU0855 | √ | √ | |||
ADQ35-WB | 12 | 21 | 5000 | 9000? | AC | 50 | 8192 | KU115 | |||||
10000 |
10位数字化仪:ADQ8系列,采样率最高2000 MS/s,支持DC耦合,50欧姆阻抗,内存1024 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLING RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | USB PXle PCe MTCA 10GbE |
ADQ8-8C-VG' | 10 | 8 | 1000 | 500 | DC | 50 1M? | 1024 | K325T? | √ √ |
ADQ8-4X-VG? | 10 | 42 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 1024 | K325T? | √ |
波形发生器:SDR14TX,14位分辨率,2个通道,采样率2000 MS/s,带宽1800 MHz,支持DC耦合,50欧姆输出阻抗,内存1024 Mbyte,使用AMD Virtex 6LX240T FPGA。
PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLE RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | OUTPUT IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | ![]() ![]() ![]() PCle | |
SDR14TX | 14 | 2 | 2000 | 1000? 1800? | DC | 50? 100? | 1024 | LX240T? | √ √ |
扩展模块
ADQ10GBE:10千兆以太网卡,配备2个以太网端口,用于高速数据传输。
PRODUCT | DESCRIPTION | PARAMETERS | ![]() ![]() ![]() 0GbE | ||
ADQ10GBE | 10 Gigabit Ethernet card | 2 Ethernet ports | √ |
深圳市cq9电子官网入口创展科技有限公司,优势渠道提供Teledyne SP Devices产品订货,欢迎咨询了解。
推荐资讯
LNF(Low Noise Factory)生产的LNF-xxxxxxC4.3_4.9A是一款超低温三端口隔离器/环形器,工作频段为4.3-4.9 GHz,具有极低插入损耗(0.4 dB@5K/77K)和高隔离度(70 dB典型值),采用镀金OFC铜体结构,封装在67.06×24.64×10.16 mm的纤薄同轴模块中并配备标准SMA连接器,专为0.01K-100K超低温环境设计,最大支持30dBm射频功率,适用于要求超低噪声的高精度射频系统。
Bird 3170B系列高速观察器?射频监控系统在监测到异常无线天线系统负载状况时会自动启动各种各样安全和设备保障措施。Bird射频为全球客户提供快捷简便的RF测试工具,广泛应用于通信、医疗、军用和半导体测试市场。
在线留言