- 产品详情
DBCL-24002型MIL-STD-1553 数据总线耦合器
| 零件编号 | 存根数量 | 隔离电阻值 (Ω) | 终端电阻 | 高度(mm) | 安装 | 符合RoHS规范 |
| DBCL-54002 | 3 | 58.5 | 不 | 30.48 | 底盘 | 不 |
| DBCL-44002 | 2 | 58.5 | 不 | 30.48 | 底盘 | 不 |
| DBCL-34002 | 1 | 58.5 | 不 | 30.48 | 底盘 | 不 |
| DBCL-24002 | 1 | 58.5 | 不 | 30.48 | 底盘 | 不 |
数据:
| 重量 | 180 克 |
|---|---|
| 尺寸 | 117.348 × 41.91 × 30.48 毫米 |
| 安装 | 底盘 |
| 存根数量 | 1 |
| 隔离电阻值 (Ω) | 58.5 |
| 阻抗 (Ω) | > 3000 |
| 下垂最大 | ≤20% |
| CMR 最小值 (dB) | ≥ 45 |
| 频率范围(空载) | 75 kHz 至 1 MHz |
| 连接器类型 | BJ-770型 |
| 工作温度 | -40°C 至 +85°C |
| 终端电阻 | 不 |
| 符合 RoHS 规范 | 不 |
| 包装 | 散装 |
适用范围:
MIL-STD-1553B
MIL-STD-202
MIL-PRF -21038
特性:
为台架测试应用开发的内部变压器
每MIL-PRF-21038/27可在2,3,4或5端口
58.5欧姆的无感电阻
BJ-770型连接器
普遍的盒子