- 产品详情
Teledyne SP Devices 10 位数字转换器经过精心设计,可将模拟信号转换为高分辨率数字数据,从而体验更高的精度。
ADQ8-8C
| ADQ8-4X
|
| ?8个模拟通道 | ?4 / 2个模拟通道 |
| ?每通道1 GSPS采样率 | ?每通道2 / 4 GSPS采样率 |
| ?10位垂直分辨率 | ?10位垂直分辨率 |
| ?输入阻抗50 <s:1> <s:1>和1 M <s:1> <s:1>? | ?输入阻抗50 |
| ?DC-coupled | ?DC-coupled |
| ?500mhz模拟带宽 | ?1 GHz模拟带宽 |
| ?数字滤波器带宽控制 | ?数字滤波器带宽控制 |
| ?可编程直流偏移 | ?可编程直流偏移 |
| ?高灵敏度输入 | ?高灵敏度输入 |
| ?垂直范围设置 | ?垂直范围设置0.25至5 Vpp |
| ?过电压保护 | ?过电压保护 |
| ?内部时钟参考 | ?内部时钟参考 |
| ?背板时钟参考 | ?背板时钟参考 |
| ?一个专用的外部触发通道 | ?触发时间插值 |
| 带触发时间插值 | ?外部触发 |
| ?外部触发 | ?多单元同步 |
| ?多单元同步 | ?用于实时操作的时间戳 |
| ?时间戳实时操作 | ?1gb数据内存 |
| ?1gb数据内存 | ?2.6 gb /s数据流 |
| ?2.6 gb /s数据流 | ?可在PXIe形式因素 |
| ?数据接口PXIe和mtca | ?包含Digitizer Studio应用软件 |
| ?菊花链多通道同步 |

